樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2023-01-01綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 紫庭苑 | 8.6 | 科環路 | -- |
2 | 虹西美廬 | 8.3 | 勞動路 | -- |
3 | 城北商務廣場 | 8.3 | 沙土街 | -- |
4 | 頤嘉城 | 7.9 | 賽維大道 | -- |
5 | 御天城·臥龍谷 | 7.9 | 勞動北路 | -- |
6 | 萬嘉·書香府 | 7.9 | 茶山路 | -- |
7 | 袁河壹號 | 7.8 | 羅新南大道33號 | -- |
8 | 水岸春天 | 7.7 | -- | -- |
9 | 袁河壹品 | 7.6 | 沿江路 | -- |
10 | 香悅四季 | 7.6 | 毓秀大道 | -- |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 中糧弘元·壹大院 | 7.9 | -- | -- |
2 | 袁河壹品 | 7.9 | 沿江路 | -- |
3 | 喜盛·威尼斯 | 7.9 | -- | -- |
4 | 香悅四季 | 7.9 | 毓秀大道 | -- |
5 | 喜盛·威尼斯五期 | 7.9 | -- | -- |
6 | 北湖春天 | 7.9 | 贛西大道 | -- |
7 | 袁河御景二期 | 7.9 | 抱石大道 | -- |
8 | 明德山莊 | 7.9 | 仰天崗大道 | -- |
9 | 袁河壹號 | 7.9 | 羅新南大道33號 | -- |
10 | 壹方城 | 7.9 | 勝利南路 | -- |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 御天城商業廣場 | 10 | 勞動路 | -- |
2 | 紫庭苑 | 10 | 科環路 | -- |
3 | 明德山莊 | 10 | 仰天崗大道 | -- |
4 | 仙湖一品 | 9.9 | 仙女湖大道 | -- |
5 | 境界半山花園洋墅 | 9.9 | 仰天崗西大道 | -- |
6 | 御天城·臥龍谷 | 9.5 | 勞動北路 | -- |
7 | 袁河御景二期 | 9.3 | 抱石大道 | -- |
8 | 凱光中央莊園 | 9.3 | -- | -- |
9 | 水岸春天 | 9.3 | -- | -- |
10 | 幸福家園 | 9.1 | 賽維大道 | 3,300 |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 水岸春天 | -- | -- | -- |
2 | 時代陽光 | -- | -- | -- |
3 | 水瀾山·現代風情 | -- | 新欣北大道569號 | -- |
4 | 盛世金鼎 | -- | 賽維大道 | -- |
5 | 暨陽·外灘 | -- | 沿江路 | -- |
6 | 頤嘉城 | -- | 賽維大道 | -- |
7 | 萬嘉·書香府 | -- | 茶山路 | -- |
8 | 優品雅苑 | -- | 龍潭洲路 | -- |
9 | 廣城建材家居博覽中心 | -- | 渝東大道 | -- |
10 | 恒大雅苑 | -- | 賽維大道3366號 | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 豐和御景園 | 10 | 飛宇大道 | -- |
2 | 新余國際廣場 | 10 | 北湖西路148號 | -- |
3 | 城北商務廣場 | 10 | 沙土街 | -- |
4 | 袁河御景二期 | 10 | 抱石大道 | -- |
5 | 萬嘉·書香府 | 10 | 茶山路 | -- |
6 | 優品雅苑 | 10 | 龍潭洲路 | -- |
7 | 中糧弘元·壹大院 | 9.5 | -- | -- |
8 | 袁河壹品 | 9.5 | 沿江路 | -- |
9 | 喜盛·威尼斯 | 9.5 | -- | -- |
10 | 虹西美廬 | 9.5 | 勞動路 | -- |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤